Новую схему оплаты газа предложил в конце марта Владимир Путин. Премьер Италии говорил, что ею воспользовалась Германия
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
19-05-2022 | Продавать | 3760 руб. | +1.4 % |
19-05-2022 | Ждать входа | - | |
18-05-2022 | Продавать | 2660 руб. | +0.99 % |
17-05-2022 | Покупать | 20640 руб. | +8.3 % |
12-05-2022 | Покупать | 500 руб. | +0.21 % |
Банк «Открытие», который проводил вечеринки с участием известных музыкантов каждый ПМЭФ, отказался от этого формата в 2022 году. Незадолго до этого он попал под санкции, после чего власти решили присоединить его к ВТБ
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
18-05-2022 | Продавать | 5540 руб. | +4.22 % |
17-05-2022 | Покупать | 4670 руб. | +3.69 % |
13-05-2022 | Покупать | 2640 руб. | +2.19 % |
12-05-2022 | Продавать | 4290 руб. | +3.48 % |
12-05-2022 | Продавать | 3890 руб. | +3.15 % |
В британской компании сообщили, что убытки в первом квартале в основном связаны с решением о продаже 19,75% «Роснефти». Ранее BP допускала, что этот шаг в общей сложности повлечет расходы до $25 млрд
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
19-05-2022 | Продавать | 7400 руб. | +1.84 % |
19-05-2022 | Продавать | 100 руб. | +0.02 % |
17-05-2022 | Продавать | 1200 руб. | +0.3 % |
16-05-2022 | Продавать | 2900 руб. | +0.76 % |
16-05-2022 | Покупать | 11800 руб. | +3.09 % |
Суд удовлетворил ходатайство Росрыболовства об увеличении требований по исковому заявлению о разливе в Норильске на 311 млн руб. Первоначальный размер иска составлял 58,7 млрд руб.
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
18-05-2022 | Продавать | 2860 руб. | +1.33 % |
17-05-2022 | Покупать | 3160 руб. | +1.48 % |
17-05-2022 | Продавать | 60 руб. | +0.03 % |
16-05-2022 | Покупать | 1120 руб. | +0.52 % |
16-05-2022 | Покупать | 900 руб. | +0.42 % |
Антимонопольная служба одобрила сделку о приобретении ЛУКОЙЛом 99,9% ООО «Шелл Нефть», но с условием регулярно продавать нефтепродукты на бирже и не приобретать топливо в основную сессию торгов
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
18-05-2022 | Продавать | 13750 руб. | +3.01 % |
17-05-2022 | Ждать входа | - | |
11-05-2022 | Продавать | 13750 руб. | +2.99 % |
11-05-2022 | Продавать | 18500 руб. | +3.94 % |
06-05-2022 | Продавать | 100 руб. | +0.02 % |
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
19-05-2022 | Продавать | 570 руб. | +0.96 % |
18-05-2022 | Продавать | 1090 руб. | +1.76 % |
18-05-2022 | Покупать | 1290 руб. | +2.14 % |
17-05-2022 | Продавать | 20 руб. | +0.03 % |
17-05-2022 | Покупать | 1100 руб. | +1.88 % |
Работай на ММВБ по торговой системе NASDAQ STOCKS. Зарабатывай с нами каждый день!
Онлайн торговая система для российского рынка акций
Сигналы по топ акциям Газпром, Сбербанк и тд.
Внутредневная стратегия
на российские акции
Торговой системой получено 3 млн рублей прибыли
Более 816 трейдеров зарабатывают с нами
Разослано более 14 000 сигналов трейдерам
Стратегии работают на 20 топовых российких акциях
Сигналы по акциям с риск прибылью до 1:9