Компания Газпром продает здание офисного комплекса в Салехарде (ЯНАО). Сообщение об этом размещено на сайте нефтегазовой компании. По документам, в состав комплекса входят 10 объектов недвижимого ...
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
06-12-2019 | Покупать | 300 руб. | +0.12 % |
06-12-2019 | Покупать | 180 руб. | +0.07 % |
05-12-2019 | Продавать | 740 руб. | +0.3 % |
04-12-2019 | Покупать | 2470 руб. | +0.99 % |
04-12-2019 | Покупать | 1630 руб. | +0.65 % |
Подать заявку на ипотечные каникулы с 2020 года можно будет через онлайн-сервис Сбербанка, рассказал на пресс-конференции зампред правления банка Олег Ганеев, передает корреспондент РБК. В ...
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
06-12-2019 | Покупать | 1470 руб. | +0.63 % |
04-12-2019 | Продавать | 1520 руб. | +0.66 % |
03-12-2019 | Продавать | 2110 руб. | +0.91 % |
03-12-2019 | Продавать | 2000 руб. | +0.86 % |
02-12-2019 | Продавать | 5460 руб. | +2.31 % |
«Дочка» «Роснефти» намерена взыскать долг с супруги и сыновей бизнесмена, организовавшего массовое хищение нефтепродуктов. Верховный суд должен выработать единую позицию — возможно ли взыскать долги с наследников при банкротствах
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
06-12-2019 | Продавать | 700 руб. | +0.16 % |
05-12-2019 | Продавать | 1400 руб. | +0.32 % |
04-12-2019 | Покупать | 4250 руб. | +0.97 % |
04-12-2019 | Покупать | 8550 руб. | +1.96 % |
03-12-2019 | Продавать | 7450 руб. | +1.7 % |
«Норникель» подорожал до исторического максимума после объявления о немедленном запрете экспорта никеля из Индонезии. Ранее ожидалось, что этот запрет вступит в силу только с начала 2020 года
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
06-12-2019 | Продавать | 260 руб. | +0.14 % |
04-12-2019 | Продавать | 560 руб. | +0.32 % |
02-12-2019 | Покупать | 4220 руб. | +2.48 % |
29-11-2019 | Покупать | 280 руб. | +0.16 % |
29-11-2019 | Продавать | 1200 руб. | +0.7 % |
Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов сообщил, что рассматривает несколько человек в качестве своего преемника, но пока собирается оставаться в должности. Его слова передает корреспондент РБК. У нас есть ...
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
06-12-2019 | Покупать | 625 руб. | +1.02 % |
05-12-2019 | Покупать | 1270 руб. | +2.09 % |
05-12-2019 | Продавать | 20 руб. | +0.03 % |
04-12-2019 | Продавать | 220 руб. | +0.36 % |
29-11-2019 | Покупать | 1055 руб. | +1.72 % |
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
06-12-2019 | Покупать | 110 руб. | +0.14 % |
06-12-2019 | Продавать | 210 руб. | +0.26 % |
04-12-2019 | Продавать | 120 руб. | +0.15 % |
03-12-2019 | Продавать | 970 руб. | +1.21 % |
03-12-2019 | Продавать | 960 руб. | +1.2 % |
Работай на ММВБ по торговой системе NASDAQ STOCKS. Зарабатывай с нами каждый день!
Онлайн торговая система для российского рынка акций
Сигналы по топ акциям Газпром, Сбербанк и тд.
Внутредневная стратегия
на российские акции
Торговой системой получено 3 млн рублей прибыли
Более 643 трейдеров зарабатывают с нами
Разослано более 14 000 сигналов трейдерам
Стратегии работают на 20 топовых российких акциях
Сигналы по акциям с риск прибылью до 1:9