Традиционно 2 января глава «Газпрома» объявил о результатах работы компании за год. Экспорт в страны дальнего зарубежья упал почти наполовину, добыча — на 20%, поставки в Китай выросли до плановых показателей следующего года
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
02-06-2023 | Покупать | 630 руб. | +0.39 % |
02-06-2023 | Покупать | 720 руб. | +0.44 % |
31-05-2023 | Продавать | 330 руб. | +0.2 % |
30-05-2023 | Продавать | 1310 руб. | +0.8 % |
29-05-2023 | Продавать | 2040 руб. | +1.23 % |
Компании намерены развить экосистему новой ОС и заменить предустановленные приложения от Google на собственные. Собеседники газеты сочли, что компании могут создать новую операционную систему за год
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
02-06-2023 | Покупать | 1320 руб. | +0.54 % |
01-06-2023 | Продавать | 1910 руб. | +0.78 % |
31-05-2023 | Покупать | 650 руб. | +0.26 % |
30-05-2023 | Продавать | 5150 руб. | +2.06 % |
29-05-2023 | Покупать | 1770 руб. | +0.71 % |
Компания BP, которая в феврале 2022 года сообщила об уходе из России, рассказала о сложностях с продажей своей доли в «Роснефти». Компания заверила, что не получает дивидендов и прибыли в России и намерена завершить процесс ухода
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
01-06-2023 | Продавать | 4500 руб. | +0.99 % |
31-05-2023 | Покупать | 5950 руб. | +1.34 % |
30-05-2023 | Продавать | 6100 руб. | +1.38 % |
30-05-2023 | Продавать | 4900 руб. | +1.11 % |
30-05-2023 | Ждать входа | - |
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
02-06-2023 | Покупать | 1060 руб. | +0.72 % |
31-05-2023 | Покупать | 220 руб. | +0.15 % |
30-05-2023 | Продавать | 1300 руб. | +0.88 % |
30-05-2023 | Покупать | 500 руб. | +0.34 % |
29-05-2023 | Продавать | 540 руб. | +0.37 % |
Руководитель «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» Ильшат Шарафутдинов не исключил, что девятый пакет санкций ЕС против России может ограничить работу НПЗ
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
02-06-2023 | Продавать | 5 руб. | +0.01 % |
02-06-2023 | Продавать | 220 руб. | +0.41 % |
02-06-2023 | Ждать входа | - | |
01-06-2023 | Покупать | 330 руб. | +0.59 % |
30-05-2023 | Продавать | 1815 руб. | +3.19 % |
Санкции, нестабильный курс доллара и сильные скачки цен на бумаги — после непростого 2022 года собирать портфель стало сложнее. «РБК Инвестиции» опросили экспертов и собрали варианты для вложения небольшого депозита
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
01-06-2023 | Продавать | 440 руб. | +0.6 % |
31-05-2023 | Покупать | 310 руб. | +0.42 % |
30-05-2023 | Покупать | 1300 руб. | +1.76 % |
23-05-2023 | Продавать | 670 руб. | +0.96 % |
23-05-2023 | Продавать | 540 руб. | +0.77 % |
Работай на ММВБ по торговой системе NASDAQ STOCKS. Зарабатывай с нами каждый день!
Онлайн торговая система для российского рынка акций
Сигналы по топ акциям Газпром, Сбербанк и тд.
Внутредневная стратегия
на российские акции
Торговой системой получено 3 млн рублей прибыли
Более 824 трейдеров зарабатывают с нами
Разослано более 14 000 сигналов трейдерам
Стратегии работают на 20 топовых российких акциях
Сигналы по акциям с риск прибылью до 1:9