Компания Газпром продает здание офисного комплекса в Салехарде (ЯНАО). Сообщение об этом размещено на сайте нефтегазовой компании. По документам, в состав комплекса входят 10 объектов недвижимого ...
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
13-12-2019 | Продавать | 1220 руб. | +0.48 % |
12-12-2019 | Продавать | 2770 руб. | +1.09 % |
11-12-2019 | Продавать | 100 руб. | +0.04 % |
11-12-2019 | Продавать | 470 руб. | +0.19 % |
10-12-2019 | Продавать | 1330 руб. | +0.53 % |
Подать заявку на ипотечные каникулы с 2020 года можно будет через онлайн-сервис Сбербанка, рассказал на пресс-конференции зампред правления банка Олег Ганеев, передает корреспондент РБК. В ...
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
13-12-2019 | Продавать | 1720 руб. | +0.71 % |
12-12-2019 | Продавать | 420 руб. | +0.17 % |
12-12-2019 | Продавать | 440 руб. | +0.18 % |
09-12-2019 | Покупать | 5040 руб. | +2.14 % |
09-12-2019 | Покупать | 4830 руб. | +2.05 % |
«Дочка» «Роснефти» намерена взыскать долг с супруги и сыновей бизнесмена, организовавшего массовое хищение нефтепродуктов. Верховный суд должен выработать единую позицию — возможно ли взыскать долги с наследников при банкротствах
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
16-12-2019 | Продавать | 150 руб. | +0.03 % |
13-12-2019 | Продавать | 3000 руб. | +0.66 % |
12-12-2019 | Продавать | 5450 руб. | +1.19 % |
12-12-2019 | Продавать | 4850 руб. | +1.06 % |
09-12-2019 | Покупать | 8400 руб. | +1.88 % |
«Норникель» подорожал до исторического максимума после объявления о немедленном запрете экспорта никеля из Индонезии. Ранее ожидалось, что этот запрет вступит в силу только с начала 2020 года
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
10-12-2019 | Покупать | 7300 руб. | +4.01 % |
10-12-2019 | Продавать | 2400 руб. | +1.3 % |
09-12-2019 | Покупать | 2260 руб. | +1.24 % |
06-12-2019 | Продавать | 260 руб. | +0.14 % |
04-12-2019 | Продавать | 560 руб. | +0.32 % |
Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов сообщил, что рассматривает несколько человек в качестве своего преемника, но пока собирается оставаться в должности. Его слова передает корреспондент РБК. У нас есть ...
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
13-12-2019 | Покупать | 285 руб. | +0.46 % |
12-12-2019 | Покупать | 440 руб. | +0.71 % |
11-12-2019 | Продавать | 125 руб. | +0.2 % |
06-12-2019 | Покупать | 970 руб. | +1.58 % |
05-12-2019 | Покупать | 1615 руб. | +2.66 % |
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
16-12-2019 | Ждать входа | - | |
13-12-2019 | Покупать | 140 руб. | +0.17 % |
13-12-2019 | Покупать | 140 руб. | +0.17 % |
12-12-2019 | Продавать | 490 руб. | +0.61 % |
12-12-2019 | Покупать | 50 руб. | +0.06 % |
Новости прогнозы российских компаний анализ рынка ммвб
Сделки по акциям | Прибыль | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
1000 акций | Сбербанк | +1150 руб. | ||
|
1000 акций | Газпром | +2260 руб. | ||
|
1000 акций | МТС | +1550 руб. | ||
|
1000 акций | Роснефть | +1600 руб. | ||
|
10 акций | Норникель | +1900 руб. | ||
|
10 акций | Лукойл | +324.999 руб. | ||
|
1000 акций | Ростелеком | +230 руб. | ||
|
1000 акций | Северсталь | +8400 руб. | ||
|
1000 акций | Татнефть | +7900 руб. | ||
|
1000 акций | Мечел | +1100 руб. | ||
|
1000 акций | НЛМК | +1200 руб. | ||
|
1000 акций | Уралкалий | +0 руб. | ||
Работа трейдером на бирже ммвб, кредитное плечо внутри дня 1:20 стабильно от 20-30$ в день |
|||||
Быстрая регистрация |