С 5 октября компания прекратила подачу газа в 9 муниципалитетах края из-за долгов энергетиков. Десятки тысяч человек остались без горячей воды. Однако, власти региона обещают вернуть газ в течение суток.
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
14-02-2019 | Покупать | 670 руб. | +0.43 % |
14-02-2019 | Продавать | 710 руб. | +0.45 % |
11-02-2019 | Продавать | 720 руб. | +0.44 % |
08-02-2019 | Покупать | 880 руб. | +0.55 % |
08-02-2019 | Покупать | 2320 руб. | +1.45 % |
ЦБ до конца недели предложит банкам — кредиторам «Трансаэро» льготы при формировании резервов в связи с банкротством авиакомпании, поскольку оно может оказать серьезное давление на финансовые результаты ряда банков
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
15-02-2019 | Покупать | 440 руб. | +0.21 % |
14-02-2019 | Покупать | 380 руб. | +0.18 % |
14-02-2019 | Продавать | 3580 руб. | +1.72 % |
13-02-2019 | Продавать | 8410 руб. | +3.9 % |
12-02-2019 | Покупать | 2560 руб. | +1.17 % |
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
15-02-2019 | Покупать | 50 руб. | +0.01 % |
15-02-2019 | Покупать | 3050 руб. | +0.76 % |
14-02-2019 | Покупать | 4550 руб. | +1.15 % |
12-02-2019 | Продавать | 13700 руб. | +3.28 % |
12-02-2019 | Продавать | 9200 руб. | +2.2 % |
Пресненский суд Москвы полностью отказал Наталье Потаниной в требованиях к бывшему супругу Владимиру Потанину поделить принадлежащий ему пакет акций ОАО «Норильский никель» и Interros International Investments Limited
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
15-02-2019 | Покупать | 140 руб. | +0.1 % |
15-02-2019 | Ждать входа | - | |
15-02-2019 | Продавать | 800 руб. | +0.58 % |
14-02-2019 | Покупать | 1640 руб. | +1.2 % |
14-02-2019 | Покупать | 1280 руб. | +0.93 % |
Пресненский суд Москвы полностью отказал Наталье Потаниной в требованиях к бывшему супругу Владимиру Потанину поделить принадлежащий ему пакет акций ОАО «Норильский никель» и Interros International Investments Limited
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
15-02-2019 | Покупать | 25 руб. | +0.05 % |
14-02-2019 | Продавать | 340 руб. | +0.63 % |
14-02-2019 | Продавать | 320 руб. | +0.59 % |
13-02-2019 | Покупать | 70 руб. | +0.13 % |
12-02-2019 | Покупать | 235 руб. | +0.43 % |
Государство заработало на первом в истории аукционе по продаже частот для мобильной связи 6,3 млрд руб. Частоты поделили между собой четыре федеральных оператора.
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
15-02-2019 | Покупать | 240 руб. | +0.33 % |
15-02-2019 | Покупать | 180 руб. | +0.25 % |
15-02-2019 | Покупать | 70 руб. | +0.1 % |
15-02-2019 | Ждать входа | - | |
14-02-2019 | Покупать | 410 руб. | +0.57 % |
Новости прогнозы российских компаний анализ рынка ммвб
Сделки по акциям | Прибыль | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
1000 акций | Сбербанк | +2670 руб. | ||
|
1000 акций | Газпром | +1160 руб. | ||
|
1000 акций | МТС | +1400 руб. | ||
|
1000 акций | Роснефть | +1550 руб. | ||
|
10 акций | Норникель | +900 руб. | ||
|
10 акций | Лукойл | +770 руб. | ||
|
1000 акций | Ростелеком | +80 руб. | ||
|
100 акций | Северсталь | +780 руб. | ||
|
1000 акций | Татнефть | +13700 руб. | ||
|
1000 акций | Мосэнерго | +2 руб. | ||
|
1000 акций | Мечел | +400 руб. | ||
|
1000 акций | НЛМК | +820 руб. | ||
|
1000 акций | Уралкалий | +20 руб. | ||
Работа трейдером на бирже ммвб, кредитное плечо внутри дня 1:20 стабильно от 20-30$ в день |
|||||
Быстрая регистрация |