Газпром постепенно сокращает транзит через Украину, написал в Facebook глава компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон. Макогон отметил, что после запуска газопровода Турецкий поток транзит в ...
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
19-04-2021 | Продавать | 730 руб. | +0.31 % |
16-04-2021 | Продавать | 3950 руб. | +1.67 % |
14-04-2021 | Покупать | 3610 руб. | +1.55 % |
13-04-2021 | Покупать | 13960 руб. | +6.29 % |
13-04-2021 | Покупать | 13970 руб. | +6.29 % |
«СберИндекс» отказался от дальнейшей поддержки модели, по которой с прошлого года прогнозировал заболеваемость COVID-19. Прогнозы по этой модели регулярно расходились с данными оперштаба
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
19-04-2021 | Продавать | 1530 руб. | +0.53 % |
19-04-2021 | Продавать | 1490 руб. | +0.52 % |
19-04-2021 | Покупать | 1230 руб. | +0.43 % |
14-04-2021 | Продавать | 6680 руб. | +2.3 % |
12-04-2021 | Продавать | 2930 руб. | +1.03 % |
«Роснефть» подала седьмой иск против СМИ за последний месяц — теперь ответчиком стал фонд, связанный с изданием VTimes
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
19-04-2021 | Продавать | 3450 руб. | +0.62 % |
19-04-2021 | Покупать | 700 руб. | +0.13 % |
16-04-2021 | Продавать | 5550 руб. | +0.99 % |
14-04-2021 | Продавать | 2050 руб. | +0.37 % |
14-04-2021 | Продавать | 1950 руб. | +0.35 % |
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
19-04-2021 | Продавать | 1600 руб. | +0.63 % |
19-04-2021 | Продавать | 880 руб. | +0.35 % |
16-04-2021 | Продавать | 220 руб. | +0.09 % |
13-04-2021 | Продавать | 5720 руб. | +2.23 % |
12-04-2021 | Покупать | 940 руб. | +0.37 % |
Глава ЛУКОЙЛа предупредил о риске дефицита нефти в мире из-за недостатка инвестиций в отрасль на фоне борьбы с углеродным следом. Компания разработала 4 сценария, как климатические изменения отразятся на спросе на нефть в мире
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
19-04-2021 | Покупать | 130 руб. | +0.21 % |
19-04-2021 | Покупать | 135 руб. | +0.22 % |
19-04-2021 | Покупать | 85 руб. | +0.14 % |
15-04-2021 | Продавать | 20 руб. | +0.03 % |
14-04-2021 | Продавать | 285 руб. | +0.47 % |
Министр просвещения пообещал ориентироваться на отечественное ПО
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
14-04-2021 | Продавать | 1380 руб. | +1.27 % |
14-04-2021 | Продавать | 980 руб. | +0.9 % |
12-04-2021 | Продавать | 670 руб. | +0.62 % |
09-04-2021 | Покупать | 1700 руб. | +1.59 % |
07-04-2021 | Продавать | 420 руб. | +0.39 % |
Открытое акционерное общество "Газпром".
Прогнозы и стоимость акций Газпром на бирже ММВБ.
# Идея | Компания | Дата | Рекомендация | Канал входа | Прибыль на 1000 акций | Прибыль с плечом | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:10 | 1:20 | ||||||
9576 | ОАО Газпром | 19-04-2021 | ▼ Продавать в канале | 231.02 - 232.25 | 730 рублей (+0.31 %) | +3.14 % | +6.29 % |
9550 | ОАО Газпром | 16-04-2021 | ▼ Продавать в канале | 234.24 - 235.99 | 3950 рублей (+1.67 %) | +16.74 % | +33.48 % |
9515 | ОАО Газпром | 14-04-2021 | ▲ Покупать в канале | 229.30 - 232.45 | 3610 рублей (+1.55 %) | +15.53 % | +31.06 % |
9508 | ОАО Газпром | 13-04-2021 | ▲ Покупать в канале | 221.27 - 222.10 | 13960 рублей (+6.29 %) | +62.85 % | +125.71 % |
9506 | ОАО Газпром | 13-04-2021 | ▲ Покупать в канале | 221.29 - 222.09 | 13970 рублей (+6.29 %) | +62.9 % | +125.8 % |
Зарегистрируйтесь и получайте самые свежие онлайн сигналы и рекомендации активов «Газпром»
Параметры инструмента
|
Информация об эмитенте
|
Газпром постепенно сокращает транзит через Украину, написал в Facebook глава компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон. Макогон отметил, что после запуска газопровода Турецкий поток транзит в ...
Первый зампред «Газпрома» Олег Аксютин заявил, что возобновляемые источники энергии уступают в надежности традиционным (газу и нефти) — из-за высоких затрат на их хранение и прямой зависимости от погодных условий
Глава «Газпрома» Алексей Миллер предупредил премьера Михаила Мишустина о рисках ухудшения финансовых показателей компании, если ее обяжут перейти на российский софт и оборудование к 2025 году. Затраты на это он оценил в ₽180 млрд