Газпром постепенно сокращает транзит через Украину, написал в Facebook глава компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон. Макогон отметил, что после запуска газопровода Турецкий поток транзит в ...
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
19-04-2021 | Продавать | 730 руб. | +0.31 % |
16-04-2021 | Продавать | 3950 руб. | +1.67 % |
14-04-2021 | Покупать | 3610 руб. | +1.55 % |
13-04-2021 | Покупать | 13960 руб. | +6.29 % |
13-04-2021 | Покупать | 13970 руб. | +6.29 % |
«СберИндекс» отказался от дальнейшей поддержки модели, по которой с прошлого года прогнозировал заболеваемость COVID-19. Прогнозы по этой модели регулярно расходились с данными оперштаба
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
19-04-2021 | Продавать | 1530 руб. | +0.53 % |
19-04-2021 | Продавать | 1490 руб. | +0.52 % |
19-04-2021 | Покупать | 1230 руб. | +0.43 % |
14-04-2021 | Продавать | 6680 руб. | +2.3 % |
12-04-2021 | Продавать | 2930 руб. | +1.03 % |
«Роснефть» подала седьмой иск против СМИ за последний месяц — теперь ответчиком стал фонд, связанный с изданием VTimes
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
19-04-2021 | Продавать | 3450 руб. | +0.62 % |
19-04-2021 | Покупать | 700 руб. | +0.13 % |
16-04-2021 | Продавать | 5550 руб. | +0.99 % |
14-04-2021 | Продавать | 2050 руб. | +0.37 % |
14-04-2021 | Продавать | 1950 руб. | +0.35 % |
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
19-04-2021 | Продавать | 1600 руб. | +0.63 % |
19-04-2021 | Продавать | 880 руб. | +0.35 % |
16-04-2021 | Продавать | 220 руб. | +0.09 % |
13-04-2021 | Продавать | 5720 руб. | +2.23 % |
12-04-2021 | Покупать | 940 руб. | +0.37 % |
Глава ЛУКОЙЛа предупредил о риске дефицита нефти в мире из-за недостатка инвестиций в отрасль на фоне борьбы с углеродным следом. Компания разработала 4 сценария, как климатические изменения отразятся на спросе на нефть в мире
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
19-04-2021 | Покупать | 130 руб. | +0.21 % |
19-04-2021 | Покупать | 135 руб. | +0.22 % |
19-04-2021 | Покупать | 85 руб. | +0.14 % |
15-04-2021 | Продавать | 20 руб. | +0.03 % |
14-04-2021 | Продавать | 285 руб. | +0.47 % |
Министр просвещения пообещал ориентироваться на отечественное ПО
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
14-04-2021 | Продавать | 1380 руб. | +1.27 % |
14-04-2021 | Продавать | 980 руб. | +0.9 % |
12-04-2021 | Продавать | 670 руб. | +0.62 % |
09-04-2021 | Покупать | 1700 руб. | +1.59 % |
07-04-2021 | Продавать | 420 руб. | +0.39 % |
Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ".
Прогнозы и стоимость акций Лукойл на бирже ММВБ.
# Идея | Компания | Дата | Рекомендация | Канал входа | Прибыль на 10 акций | Прибыль с плечом | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:10 | 1:20 | ||||||
9573 | ОАО Лукойл | 19-04-2021 | Истек прогноз | 6,048.4 - 6,068.4 | 130 рублей (+0.21 %) | +2.14 % | +4.28 % |
9565 | ОАО Лукойл | 19-04-2021 | Истек прогноз | 6,040.9 - 6,067.9 | 135 рублей (+0.22 %) | +2.22 % | +4.45 % |
9559 | ОАО Лукойл | 19-04-2021 | Истек прогноз | 6,035.9 - 6,072.9 | 85 рублей (+0.14 %) | +1.4 % | +2.8 % |
9528 | ОАО Лукойл | 15-04-2021 | Истек прогноз | 6,031.4 - 6,092.9 | 20 рублей (+0.03 %) | +0.33 % | +0.66 % |
9525 | ОАО Лукойл | 14-04-2021 | Истек прогноз | 6,024.9 - 6,057.9 | 285 рублей (+0.47 %) | +4.7 % | +9.41 % |
Зарегистрируйтесь и получайте самые свежие онлайн сигналы и рекомендации активов «Лукойл»
Параметры инструмента
|
Информация об эмитенте
|
Глава ЛУКОЙЛа предупредил о риске дефицита нефти в мире из-за недостатка инвестиций в отрасль на фоне борьбы с углеродным следом. Компания разработала 4 сценария, как климатические изменения отразятся на спросе на нефть в мире
В Коми природоохранная прокуратура организовала проверку инцидента, в результате которого из поврежденного нефтепровода в Усинском районе вылилось не менее 7 т нефти. Сообщение об этом ...
Вице-президента ЛУКОЙЛа и совладельца ФК «Спартак» госпитализировали из-за обнаружения COVID-19