Газпром постепенно сокращает транзит через Украину, написал в Facebook глава компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон. Макогон отметил, что после запуска газопровода Турецкий поток транзит в ...
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
19-04-2021 | Продавать | 730 руб. | +0.31 % |
16-04-2021 | Продавать | 3950 руб. | +1.67 % |
14-04-2021 | Покупать | 3610 руб. | +1.55 % |
13-04-2021 | Покупать | 13960 руб. | +6.29 % |
13-04-2021 | Покупать | 13970 руб. | +6.29 % |
«СберИндекс» отказался от дальнейшей поддержки модели, по которой с прошлого года прогнозировал заболеваемость COVID-19. Прогнозы по этой модели регулярно расходились с данными оперштаба
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
19-04-2021 | Продавать | 1530 руб. | +0.53 % |
19-04-2021 | Продавать | 1490 руб. | +0.52 % |
19-04-2021 | Покупать | 1230 руб. | +0.43 % |
14-04-2021 | Продавать | 6680 руб. | +2.3 % |
12-04-2021 | Продавать | 2930 руб. | +1.03 % |
«Роснефть» подала седьмой иск против СМИ за последний месяц — теперь ответчиком стал фонд, связанный с изданием VTimes
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
19-04-2021 | Продавать | 3450 руб. | +0.62 % |
19-04-2021 | Покупать | 700 руб. | +0.13 % |
16-04-2021 | Продавать | 5550 руб. | +0.99 % |
14-04-2021 | Продавать | 2050 руб. | +0.37 % |
14-04-2021 | Продавать | 1950 руб. | +0.35 % |
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
19-04-2021 | Продавать | 1600 руб. | +0.63 % |
19-04-2021 | Продавать | 880 руб. | +0.35 % |
16-04-2021 | Продавать | 220 руб. | +0.09 % |
13-04-2021 | Продавать | 5720 руб. | +2.23 % |
12-04-2021 | Покупать | 940 руб. | +0.37 % |
Глава ЛУКОЙЛа предупредил о риске дефицита нефти в мире из-за недостатка инвестиций в отрасль на фоне борьбы с углеродным следом. Компания разработала 4 сценария, как климатические изменения отразятся на спросе на нефть в мире
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
19-04-2021 | Покупать | 130 руб. | +0.21 % |
19-04-2021 | Покупать | 135 руб. | +0.22 % |
19-04-2021 | Покупать | 85 руб. | +0.14 % |
15-04-2021 | Продавать | 20 руб. | +0.03 % |
14-04-2021 | Продавать | 285 руб. | +0.47 % |
Министр просвещения пообещал ориентироваться на отечественное ПО
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
14-04-2021 | Продавать | 1380 руб. | +1.27 % |
14-04-2021 | Продавать | 980 руб. | +0.9 % |
12-04-2021 | Продавать | 670 руб. | +0.62 % |
09-04-2021 | Покупать | 1700 руб. | +1.59 % |
07-04-2021 | Продавать | 420 руб. | +0.39 % |
Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы".
Прогнозы и стоимость акций МТС на бирже ММВБ.
# Идея | Компания | Дата | Рекомендация | Канал входа | Прибыль на 1000 акций | Прибыль с плечом | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:10 | 1:20 | ||||||
9577 | ОАО МТС | 19-04-2021 | Истек прогноз | 321.74 - 323.04 | 550 рублей (+0.17 %) | +1.7 % | +3.41 % |
9560 | ОАО МТС | 19-04-2021 | Истек прогноз | 321.09 - 322.69 | 900 рублей (+0.28 %) | +2.79 % | +5.58 % |
9555 | ОАО МТС | 16-04-2021 | Истек прогноз | 320.84 - 321.79 | 1150 рублей (+0.36 %) | +3.57 % | +7.15 % |
9553 | ОАО МТС | 16-04-2021 | Истек прогноз | 320.64 - 322.84 | 950 рублей (+0.29 %) | +2.94 % | +5.89 % |
9543 | ОАО МТС | 16-04-2021 | ▲ Покупать в канале | 315.74 - 316.99 | 6600 рублей (+2.08 %) | +20.82 % | +41.64 % |
Зарегистрируйтесь и получайте самые свежие онлайн сигналы и рекомендации активов «МТС»
Параметры инструмента
|
Информация об эмитенте
|
МТС запустит онлайн-кинотеатр под брендом Kion. В компании ожидают, что к 2023 году у сервиса будет 20 млн платных подписчиков
Когда рассосется пробка у Суэцкого канала, послание Путина наметили на день рождения Ленина, иск к МТС на миллиард — главные новости в обзоре РБК
Третьей стороной в иске указана ФАС. В Сети появилась копия искового заявления, из которой следует, что банк обвинил МТС в установлении монопольно высокой цены на СМС-рассылку