Компания Газпром продает здание офисного комплекса в Салехарде (ЯНАО). Сообщение об этом размещено на сайте нефтегазовой компании. По документам, в состав комплекса входят 10 объектов недвижимого ...
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
13-12-2019 | Продавать | 1220 руб. | +0.48 % |
12-12-2019 | Продавать | 2770 руб. | +1.09 % |
11-12-2019 | Продавать | 100 руб. | +0.04 % |
11-12-2019 | Продавать | 470 руб. | +0.19 % |
10-12-2019 | Продавать | 1330 руб. | +0.53 % |
Подать заявку на ипотечные каникулы с 2020 года можно будет через онлайн-сервис Сбербанка, рассказал на пресс-конференции зампред правления банка Олег Ганеев, передает корреспондент РБК. В ...
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
13-12-2019 | Продавать | 850 руб. | +0.35 % |
12-12-2019 | Продавать | 420 руб. | +0.17 % |
12-12-2019 | Продавать | 440 руб. | +0.18 % |
09-12-2019 | Покупать | 5040 руб. | +2.14 % |
09-12-2019 | Покупать | 4830 руб. | +2.05 % |
«Дочка» «Роснефти» намерена взыскать долг с супруги и сыновей бизнесмена, организовавшего массовое хищение нефтепродуктов. Верховный суд должен выработать единую позицию — возможно ли взыскать долги с наследников при банкротствах
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
13-12-2019 | Продавать | 800 руб. | +0.18 % |
12-12-2019 | Продавать | 3250 руб. | +0.71 % |
12-12-2019 | Продавать | 2650 руб. | +0.58 % |
09-12-2019 | Покупать | 8400 руб. | +1.88 % |
09-12-2019 | Покупать | 5050 руб. | +1.12 % |
«Норникель» подорожал до исторического максимума после объявления о немедленном запрете экспорта никеля из Индонезии. Ранее ожидалось, что этот запрет вступит в силу только с начала 2020 года
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
10-12-2019 | Покупать | 7300 руб. | +4.01 % |
10-12-2019 | Продавать | 2400 руб. | +1.3 % |
09-12-2019 | Покупать | 2260 руб. | +1.24 % |
06-12-2019 | Продавать | 260 руб. | +0.14 % |
04-12-2019 | Продавать | 560 руб. | +0.32 % |
Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов сообщил, что рассматривает несколько человек в качестве своего преемника, но пока собирается оставаться в должности. Его слова передает корреспондент РБК. У нас есть ...
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
13-12-2019 | Покупать | 170 руб. | +0.28 % |
12-12-2019 | Покупать | 325 руб. | +0.53 % |
11-12-2019 | Продавать | 125 руб. | +0.2 % |
06-12-2019 | Покупать | 970 руб. | +1.58 % |
05-12-2019 | Покупать | 1615 руб. | +2.66 % |
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
13-12-2019 | Покупать | 140 руб. | +0.17 % |
13-12-2019 | Покупать | 140 руб. | +0.17 % |
12-12-2019 | Продавать | 250 руб. | +0.31 % |
12-12-2019 | Покупать | 50 руб. | +0.06 % |
09-12-2019 | Покупать | 30 руб. | +0.04 % |
Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы".
Прогнозы и стоимость акций МТС на бирже ММВБ.
# Идея | Компания | Дата | Рекомендация | Канал входа | Прибыль на 1000 акций | Прибыль с плечом | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:10 | 1:20 | ||||||
3195 | ОАО МТС | 12-12-2019 | Истек прогноз | 305.99 - 307.54 | 1050 рублей (+0.34 %) | +3.41 % | +6.83 % |
3119 | ОАО МТС | 06-12-2019 | Истек прогноз | 302.94 - 303.74 | 2400 рублей (+0.79 %) | +7.9 % | +15.8 % |
3109 | ОАО МТС | 06-12-2019 | Истек прогноз | 301.04 - 302.89 | 750 рублей (+0.25 %) | +2.48 % | +4.95 % |
3101 | ОАО МТС | 06-12-2019 | Истек прогноз | 302.09 - 303.69 | 1550 рублей (+0.51 %) | +5.1 % | +10.21 % |
3087 | ОАО МТС | 05-12-2019 | Истек прогноз | 302.49 - 304.89 | 700 рублей (+0.23 %) | +2.3 % | +4.59 % |
Зарегистрируйтесь и получайте самые свежие онлайн сигналы и рекомендации активов «МТС»
Параметры инструмента
|
Информация об эмитенте
|
ПАО МТС начнёт выполнять предписание Федеральной антимонопольной службы об отмене роуминга внутри страны с 28 февраля, сообщают в пресс-службе компании. Согласно информации оператора мобильной ...
Агентство TelecomDaily озвучило исследование качества сотовой связи в Казани, которые проводились в соответствии с официальной методологией Минкомсвязи РФ. Выявить лучшего оператора аналитики так и не смогли
Суд приговорил сотрудника сотовой компании к условному сроку. Юноша торговал личными данными абонентов