Традиционно 2 января глава «Газпрома» объявил о результатах работы компании за год. Экспорт в страны дальнего зарубежья упал почти наполовину, добыча — на 20%, поставки в Китай выросли до плановых показателей следующего года
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
02-06-2023 | Покупать | 630 руб. | +0.39 % |
02-06-2023 | Покупать | 720 руб. | +0.44 % |
31-05-2023 | Продавать | 330 руб. | +0.2 % |
30-05-2023 | Продавать | 1310 руб. | +0.8 % |
29-05-2023 | Продавать | 2040 руб. | +1.23 % |
Компании намерены развить экосистему новой ОС и заменить предустановленные приложения от Google на собственные. Собеседники газеты сочли, что компании могут создать новую операционную систему за год
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
02-06-2023 | Покупать | 1320 руб. | +0.54 % |
01-06-2023 | Продавать | 1910 руб. | +0.78 % |
31-05-2023 | Покупать | 650 руб. | +0.26 % |
30-05-2023 | Продавать | 5150 руб. | +2.06 % |
29-05-2023 | Покупать | 1770 руб. | +0.71 % |
Компания BP, которая в феврале 2022 года сообщила об уходе из России, рассказала о сложностях с продажей своей доли в «Роснефти». Компания заверила, что не получает дивидендов и прибыли в России и намерена завершить процесс ухода
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
01-06-2023 | Продавать | 4500 руб. | +0.99 % |
31-05-2023 | Покупать | 5950 руб. | +1.34 % |
30-05-2023 | Продавать | 6100 руб. | +1.38 % |
30-05-2023 | Продавать | 4900 руб. | +1.11 % |
30-05-2023 | Ждать входа | - |
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
02-06-2023 | Покупать | 1060 руб. | +0.72 % |
31-05-2023 | Покупать | 220 руб. | +0.15 % |
30-05-2023 | Продавать | 1300 руб. | +0.88 % |
30-05-2023 | Покупать | 500 руб. | +0.34 % |
29-05-2023 | Продавать | 540 руб. | +0.37 % |
Руководитель «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» Ильшат Шарафутдинов не исключил, что девятый пакет санкций ЕС против России может ограничить работу НПЗ
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
02-06-2023 | Продавать | 5 руб. | +0.01 % |
02-06-2023 | Продавать | 220 руб. | +0.41 % |
02-06-2023 | Ждать входа | - | |
01-06-2023 | Покупать | 330 руб. | +0.59 % |
30-05-2023 | Продавать | 1815 руб. | +3.19 % |
Санкции, нестабильный курс доллара и сильные скачки цен на бумаги — после непростого 2022 года собирать портфель стало сложнее. «РБК Инвестиции» опросили экспертов и собрали варианты для вложения небольшого депозита
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
01-06-2023 | Продавать | 440 руб. | +0.6 % |
31-05-2023 | Покупать | 310 руб. | +0.42 % |
30-05-2023 | Покупать | 1300 руб. | +1.76 % |
23-05-2023 | Продавать | 670 руб. | +0.96 % |
23-05-2023 | Продавать | 540 руб. | +0.77 % |
Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
Прогнозы и стоимость акций Роснефть на бирже ММВБ.
# Идея | Компания | Дата | Рекомендация | Канал входа | Прибыль на 1000 акций | Прибыль с плечом | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:10 | 1:20 | ||||||
19496 | ОАО Роснефть | 01-06-2023 | Истек прогноз | 453.53 - 455.93 | 4500 рублей (+0.99 %) | +9.87 % | +19.74 % |
19468 | ОАО Роснефть | 31-05-2023 | ▲ Покупать в канале | 438.63 - 443.83 | 5950 рублей (+1.34 %) | +13.41 % | +26.81 % |
19452 | ОАО Роснефть | 30-05-2023 | ▼ Продавать в канале | 438.98 - 440.78 | 6100 рублей (+1.38 %) | +13.84 % | +27.68 % |
19442 | ОАО Роснефть | 30-05-2023 | ▼ Продавать в канале | 437.78 - 441.73 | 4900 рублей (+1.11 %) | +11.09 % | +22.19 % |
19433 | ОАО Роснефть | 30-05-2023 | ► Ждать входа | 431.73 - 444.38 |
Зарегистрируйтесь и получайте самые свежие онлайн сигналы и рекомендации активов «Роснефть»
Параметры инструмента
|
Информация об эмитенте
|
Компания BP, которая в феврале 2022 года сообщила об уходе из России, рассказала о сложностях с продажей своей доли в «Роснефти». Компания заверила, что не получает дивидендов и прибыли в России и намерена завершить процесс ухода
Несмотря на ограничения на экспорт и сложности с логистикой, российским нефтяникам удалось восстановить уровень добычи и поставок, отмечает агентство АКРА. «Роснефть» увеличила экспорт в Азию на треть, компенсировав снижение в ЕС
Еще до введения эмбарго на российскую нефть «Роснефть» за первые 9 месяцев года увеличила экспорт в Азию на треть, компенсировав снижение поставок в Европу. Эмбарго и потолок цен на сырье из России вступили в силу в ЕС 5 декабря