Новый спор ФАС и «Яндекса», руководившего 16 лет Марий Эл губернатора отправили в колонию на 13 лет, когда россияне смогут въехать в Грузию без вакцинации, куда вкладываются российские миллионеры — главные новости дня в обзоре РБК
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
22-02-2021 | Продавать | 4790 руб. | +2.11 % |
22-02-2021 | Продавать | 4760 руб. | +2.09 % |
19-02-2021 | Покупать | 760 руб. | +0.34 % |
19-02-2021 | Покупать | 2600 руб. | +1.16 % |
18-02-2021 | Продавать | 4650 руб. | +2.03 % |
Исключения среди 10 крупнейших банков по размеру активов составили Альфа-банке и РСХБ, где выплаты членам правления выросли — на 26,5% и 7,5% соответственно
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
24-02-2021 | Покупать | 360 руб. | +0.13 % |
22-02-2021 | Продавать | 300 руб. | +0.11 % |
22-02-2021 | Покупать | 3340 руб. | +1.23 % |
19-02-2021 | Покупать | 5280 руб. | +1.98 % |
18-02-2021 | Продавать | 4730 руб. | +1.74 % |
Американское информационное агентство Bloomberg заявило, что опубликованные им данные о якобы нелегальной транспортировке венесуэльской нефти компанией Роснефть могли быть истолкованы некорректно. ...
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
24-02-2021 | Продавать | 3750 руб. | +0.72 % |
22-02-2021 | Покупать | 3350 руб. | +0.65 % |
19-02-2021 | Продавать | 1350 руб. | +0.26 % |
18-02-2021 | Покупать | 2400 руб. | +0.47 % |
17-02-2021 | Покупать | 1550 руб. | +0.3 % |
Норильский никель частично приостановил работу рудников Октябрьский и Таймырский из-за подтопления. Об этом сообщается на сайте компании. 12 февраля при производстве горнопроходческих работ было ...
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
18-02-2021 | Продавать | 120 руб. | +0.04 % |
17-02-2021 | Покупать | 1000 руб. | +0.38 % |
17-02-2021 | Продавать | 1020 руб. | +0.38 % |
16-02-2021 | Покупать | 780 руб. | +0.3 % |
15-02-2021 | Покупать | 5440 руб. | +2.1 % |
В Коми природоохранная прокуратура организовала проверку инцидента, в результате которого из поврежденного нефтепровода в Усинском районе вылилось не менее 7 т нефти. Сообщение об этом ...
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
24-02-2021 | Продавать | 260 руб. | +0.45 % |
22-02-2021 | Покупать | 625 руб. | +1.09 % |
22-02-2021 | Покупать | 1285 руб. | +2.27 % |
19-02-2021 | Продавать | 70 руб. | +0.12 % |
19-02-2021 | Покупать | 1175 руб. | +2.1 % |
Повышение тарифов на услуги связи Tele2 связано с увеличением трафика в период эпидемии коронавируса и возросшими требованиями клиентов к качеству и наполнению сервисов, сообщил РБК представитель ...
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
24-02-2021 | Покупать | 1770 руб. | +1.64 % |
24-02-2021 | Покупать | 1210 руб. | +1.11 % |
22-02-2021 | Покупать | 740 руб. | +0.68 % |
22-02-2021 | Покупать | 440 руб. | +0.4 % |
19-02-2021 | Покупать | 590 руб. | +0.54 % |
Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина.
Прогнозы и стоимость акций Татнефть на бирже ММВБ.
# Идея | Компания | Дата | Рекомендация | Канал входа | Прибыль на 1000 акций | Прибыль с плечом | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:10 | 1:20 | ||||||
8861 | ОАО Татнефть | 24-02-2021 | ▲ Покупать в канале | 525.29 - 528.69 | 11000 рублей (+2.08 %) | +20.81 % | +41.61 % |
8851 | ОАО Татнефть | 24-02-2021 | ▲ Покупать в канале | 523.99 - 530.09 | 9600 рублей (+1.81 %) | +18.11 % | +36.22 % |
8790 | ОАО Татнефть | 18-02-2021 | ▼ Продавать в канале | 526.69 - 530.09 | 17300 рублей (+3.26 %) | +32.64 % | +65.27 % |
8742 | ОАО Татнефть | 16-02-2021 | Истек прогноз | 536.29 - 540.59 | 2100 рублей (+0.39 %) | +3.88 % | +7.77 % |
8701 | ОАО Татнефть | 15-02-2021 | ▲ Покупать в канале | 530.99 - 534.69 | 5200 рублей (+0.97 %) | +9.73 % | +19.45 % |
Зарегистрируйтесь и получайте самые свежие онлайн сигналы и рекомендации активов «Татнефть»
Параметры инструмента
|
Информация об эмитенте
|
«Татнефть» изменила условия для нефтесервисных компаний из-за сделки о сокращении добычи ОПЕК+. Так поступают и другие нефтяники: просят подрядчиков снизить цены и дать отсрочку
Суд в Лондоне заморозил активы Игоря Коломойского и трех других украинских бизнесменов на сумму $380 млн по иску «Татнефти». Среди замороженных активов — частный самолет, лодка и недвижимость во Франции и Англии
ЛУКОЙЛ, а теперь и «Сургутнефтегаз», пожаловались в правительство на конкурентов, производящих высокосернистую нефть и ухудшающих в целом качество сырья в трубопроводах. Их поддерживает «Транснефть», которая предлагает отделить высокосернистую нефть с выработанных месторождений и направить ее экспорт через порт Усть-Луга. Это ударит не только по компаниям – «Татнефти» и «Башнефти», которые из-за этого предложения рискуют потерять по $35–40 с тонны, но и по доходам федерального бюджета, из-за снижения НДПИ