Традиционно 2 января глава «Газпрома» объявил о результатах работы компании за год. Экспорт в страны дальнего зарубежья упал почти наполовину, добыча — на 20%, поставки в Китай выросли до плановых показателей следующего года
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
02-06-2023 | Покупать | 630 руб. | +0.39 % |
02-06-2023 | Покупать | 720 руб. | +0.44 % |
31-05-2023 | Продавать | 330 руб. | +0.2 % |
30-05-2023 | Продавать | 1310 руб. | +0.8 % |
29-05-2023 | Продавать | 2040 руб. | +1.23 % |
Компании намерены развить экосистему новой ОС и заменить предустановленные приложения от Google на собственные. Собеседники газеты сочли, что компании могут создать новую операционную систему за год
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
02-06-2023 | Покупать | 1320 руб. | +0.54 % |
01-06-2023 | Продавать | 1910 руб. | +0.78 % |
31-05-2023 | Покупать | 650 руб. | +0.26 % |
30-05-2023 | Продавать | 5150 руб. | +2.06 % |
29-05-2023 | Покупать | 1770 руб. | +0.71 % |
Компания BP, которая в феврале 2022 года сообщила об уходе из России, рассказала о сложностях с продажей своей доли в «Роснефти». Компания заверила, что не получает дивидендов и прибыли в России и намерена завершить процесс ухода
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
01-06-2023 | Продавать | 4500 руб. | +0.99 % |
31-05-2023 | Покупать | 5950 руб. | +1.34 % |
30-05-2023 | Продавать | 6100 руб. | +1.38 % |
30-05-2023 | Продавать | 4900 руб. | +1.11 % |
30-05-2023 | Ждать входа | - |
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
02-06-2023 | Покупать | 1060 руб. | +0.72 % |
31-05-2023 | Покупать | 220 руб. | +0.15 % |
30-05-2023 | Продавать | 1300 руб. | +0.88 % |
30-05-2023 | Покупать | 500 руб. | +0.34 % |
29-05-2023 | Продавать | 540 руб. | +0.37 % |
Руководитель «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» Ильшат Шарафутдинов не исключил, что девятый пакет санкций ЕС против России может ограничить работу НПЗ
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
02-06-2023 | Продавать | 5 руб. | +0.01 % |
02-06-2023 | Продавать | 220 руб. | +0.41 % |
02-06-2023 | Ждать входа | - | |
01-06-2023 | Покупать | 330 руб. | +0.59 % |
30-05-2023 | Продавать | 1815 руб. | +3.19 % |
Санкции, нестабильный курс доллара и сильные скачки цен на бумаги — после непростого 2022 года собирать портфель стало сложнее. «РБК Инвестиции» опросили экспертов и собрали варианты для вложения небольшого депозита
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
01-06-2023 | Продавать | 440 руб. | +0.6 % |
31-05-2023 | Покупать | 310 руб. | +0.42 % |
30-05-2023 | Покупать | 1300 руб. | +1.76 % |
23-05-2023 | Продавать | 670 руб. | +0.96 % |
23-05-2023 | Продавать | 540 руб. | +0.77 % |
Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина.
Прогнозы и стоимость акций Татнефть на бирже ММВБ.
# Идея | Компания | Дата | Рекомендация | Канал входа | Прибыль на 1000 акций | Прибыль с плечом | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:10 | 1:20 | ||||||
19522 | ОАО Татнефть | 02-06-2023 | ▲ Покупать в канале | 456.99 - 458.39 | 4600 рублей (+1 %) | +10.04 % | +20.07 % |
19467 | ОАО Татнефть | 31-05-2023 | Истек прогноз | 440.99 - 442.79 | 100 рублей (+0.02 %) | +0.23 % | +0.45 % |
19455 | ОАО Татнефть | 30-05-2023 | ▼ Продавать в канале | 446.09 - 447.89 | 9300 рублей (+2.08 %) | +20.76 % | +41.53 % |
19446 | ОАО Татнефть | 30-05-2023 | ▼ Продавать в канале | 444.99 - 448.39 | 8200 рублей (+1.83 %) | +18.29 % | +36.58 % |
19410 | ОАО Татнефть | 26-05-2023 | ▲ Покупать в канале | 426.19 - 428.99 | 2800 рублей (+0.65 %) | +6.53 % | +13.05 % |
Зарегистрируйтесь и получайте самые свежие онлайн сигналы и рекомендации активов «Татнефть»
Параметры инструмента
|
Информация об эмитенте
|
«Татнефть» изменила условия для нефтесервисных компаний из-за сделки о сокращении добычи ОПЕК+. Так поступают и другие нефтяники: просят подрядчиков снизить цены и дать отсрочку
Суд в Лондоне заморозил активы Игоря Коломойского и трех других украинских бизнесменов на сумму $380 млн по иску «Татнефти». Среди замороженных активов — частный самолет, лодка и недвижимость во Франции и Англии