На фоне вызванного пандемией кризиса и сокращения спроса поставки трубопроводного газа в страны дальнего зарубежья сократились на 10%. Но это намного лучше прогнозов, которые «Газпром» и Минэкономразвития давали на пике кризиса
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
22-01-2021 | Покупать | 2200 руб. | +1.03 % |
21-01-2021 | Продавать | 8330 руб. | +3.77 % |
20-01-2021 | Покупать | 120 руб. | +0.05 % |
14-01-2021 | Покупать | 3000 руб. | +1.32 % |
13-01-2021 | Продавать | 3590 руб. | +1.56 % |
Россия и Венгрия договорились о поставках «Спутника V», аресты и штрафы для сторонников Навального, Путин предложил отменить возрастной ценз для части чиновников, что помешало сделке «Сбера» с Walt Disney — главные новости РБК
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
21-01-2021 | Покупать | 80 руб. | +0.03 % |
21-01-2021 | Продавать | 7240 руб. | +2.62 % |
20-01-2021 | Покупать | 1930 руб. | +0.69 % |
20-01-2021 | Покупать | 1860 руб. | +0.66 % |
19-01-2021 | Продавать | 3060 руб. | +1.08 % |
В аукционах на оба месторождения на Таймыре было два участника — «Роснефть» и ее 100% дочка «Востокойл»
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
22-01-2021 | Покупать | 2900 руб. | +0.59 % |
21-01-2021 | Продавать | 10950 руб. | +2.19 % |
20-01-2021 | Продавать | 11750 руб. | +2.28 % |
19-01-2021 | Продавать | 4100 руб. | +0.79 % |
18-01-2021 | Покупать | 6000 руб. | +1.16 % |
Арбитражный суд Красноярского края отложил до 4 декабря рассмотрение иска Росприроднадзора о взыскании с НТЭК ( дочка Норникеля ) 148 млрд руб. за принесенный ущерб в результате аварии на ТЭЦ-3. ...
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
22-01-2021 | Продавать | 1700 руб. | +0.65 % |
20-01-2021 | Покупать | 2740 руб. | +1.03 % |
19-01-2021 | Продавать | 1500 руб. | +0.58 % |
19-01-2021 | Продавать | 840 руб. | +0.32 % |
18-01-2021 | Покупать | 2160 руб. | +0.83 % |
В Коми природоохранная прокуратура организовала проверку инцидента, в результате которого из поврежденного нефтепровода в Усинском районе вылилось не менее 7 т нефти. Сообщение об этом ...
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
22-01-2021 | Покупать | 420 руб. | +0.73 % |
21-01-2021 | Покупать | 175 руб. | +0.3 % |
19-01-2021 | Продавать | 410 руб. | +0.69 % |
19-01-2021 | Продавать | 295 руб. | +0.5 % |
18-01-2021 | Покупать | 765 руб. | +1.3 % |
Новая единая цифровая платформа будет работать на базе технологий «Сбера». Она объединит все государственные сервисы в одном месте
Дата | Рекомендация | Прибыль | |
---|---|---|---|
22-01-2021 | Продавать | 410 руб. | +0.4 % |
21-01-2021 | Продавать | 120 руб. | +0.12 % |
19-01-2021 | Продавать | 1790 руб. | +1.77 % |
18-01-2021 | Продавать | 560 руб. | +0.56 % |
13-01-2021 | Покупать | 70 руб. | +0.07 % |
Банк ВТБ (открытое акционерное общество).
Прогнозы и стоимость акций Банк ВТБ на бирже ММВБ.
# Идея | Компания | Дата | Рекомендация | Канал входа | Прибыль на 1000 акций | Прибыль с плечом | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:10 | 1:20 | ||||||
8387 | ОАО Банк ВТБ | 22-01-2021 | ▲ Покупать в канале | 0.0371 - 0.0373 | 0.1 рублей (+0.27 %) | +2.68 % | +5.36 % |
8383 | ОАО Банк ВТБ | 22-01-2021 | ▲ Покупать в канале | 0.0372 - 0.0373 | 0.1 рублей (+0.27 %) | +2.68 % | +5.36 % |
8377 | ОАО Банк ВТБ | 22-01-2021 | ▲ Покупать в канале | 0.0372 - 0.0374 | 0.1 рублей (+0.27 %) | +2.68 % | +5.35 % |
8347 | ОАО Банк ВТБ | 21-01-2021 | ▼ Продавать в канале | 0.0380 - 0.0388 | 0.9 рублей (+2.32 %) | +23.2 % | +46.39 % |
8332 | ОАО Банк ВТБ | 20-01-2021 | ▼ Продавать в канале | 0.0386 - 0.0389 | 0.7 рублей (+1.8 %) | +18.01 % | +36.02 % |
Зарегистрируйтесь и получайте самые свежие онлайн сигналы и рекомендации активов «Банк ВТБ»
Параметры инструмента
|
Информация об эмитенте
|
Гендиректор «Марвела» — о дефиците гаджетов, «рукотворном кризисе» и нестандартном управлении
Как поступить с акциями, которые перестают торговаться на бирже? Cледует ли избавляться от таких бумаг или есть возможность при этом заработать — в обзоре РБК Quote